產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 投入運(yùn)行時(shí)間 |
調(diào)光器 | 147臺(tái),其中正弦波調(diào)光器25臺(tái) | 2009-2020年 |
切換柜 | 33臺(tái) | 2009-2020年 |
助航燈光監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | 2009年 |
單燈監(jiān)控系統(tǒng) | 226點(diǎn) | 2014、2021年 |
順序閃光燈 | 1套 | 2016年 |
成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)圖片